Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    INFOBIT INFORMATICA SL
                    Teléfono: 964713064 
Email: admin@infobit.es
            Email: admin@infobit.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        TCL 55P6K TV 55" UHD GOOGLETV HDR10 DOLBY AU
 Referencia:
 55P6K
                     Gama:
  Entrada
                     EAN/UPC:
  5901292528386
                     Tipo de usuario:
  Consumo
                     Marca:
  TCL
                     Envío:
  Desde  7,50€
                                                                                                                                 Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                        Canon: 8 €
Precio sin IVA: 298,05 €
                
                Precio sin IVA: 298,05 €
360,65 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | TCL | 
| Modelo | 55P6K | 
| Pantalla | - Tamaño de pantalla: 55" - Tipo de pantalla: LCD - Resolución: 4K UHD - Tipo de retroiluminación: DLED - Resolución del panel: 3840 × 2160 - Relación de aspecto: 16:9 - Frecuencia de actualización: 60 Hz - HLG - HDR 10 - Brillo del sistema: 280 nits (típico) | 
| Conectividad | - Wi-Fi: WiFi 5 - Bluetooth 5.2 Puertos - Versión HDMI: HDMI1.4 y HDMI2.0 y HDMI2.1, HDCP1.4 y HDCP2.2 - HDMI2.1 (eARC y ARC) - HDMI CEC - Guía de programación (EPG): solo para programas DTV | 
| Características | - Sistema operativo: Google TV - Montaje en pared VESA: 200 × 200 mm Smart TV - Game Master - Comunicación por vídeo - Miracast (pantalla inalámbrica) - Ajustes rápidos Sonido - Potencia de audio: 10W x 2 - Canales de sonido: 2.0 Canales Dimensiones y peso - 1226 × 750 × 255 mm - 9,2 kg | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 27-08-2025 por RTY | 

